首頁 > 服務項目
-
KOOLITLE SERVICE
資費方案
Iphone15搶購分期過件現折2000
無卡分期再享折扣 Iphone15最低月付只要1466元起
申辦或攜碼折扣優惠更多,搭配門號更優惠
KOOLITLE SERVICE
服務項目
專案 | 租期 | 網內 | 網外 | 市話 | 上網流量 | 預繳費用 |
399/月 | 24個月 | 免費 | 20分鐘/月 | - | 6.3GB/月(前3個月吃到飽) | - |
399/月 | 30個月 | 免費 | 20分鐘/月 | - | 6.3GB/月(前3個月吃到飽) | - |
699/月 | 30個月 | 免費 | 200分鐘/月 | - | 吃到飽不降速 | - |
學生 - 388/月 | 30個月 | 前3分鐘免費 | 30分鐘/月 | 40分鐘/月 | 5.3GB/月(前6個月吃到飽) | - |
學生 - 688/月 | 30個月 | 免費 | 80分鐘/月 | 160分鐘/月 | 吃到飽不降速 | - |
專案 | 租期 | 網內 | 網外 | 市話 | 上網流量 | 預繳費用 |
599/月 | 24個月 | 免費 | 60分鐘/月 | - | 24GB,量到降速12Mbps | - |
599/月 | 30個月 | 免費 | 60分鐘/月 | - | 24GB,量到降速12Mbps | - |
799/月 | 24個月 | 免費 | 90分鐘/月 | - | 36GB,量到降速21Mbps | - |
799/月 | 30個月 | 免費 | 90分鐘/月 | - | 36GB,量到降速21Mbps | - |
999/月 | 24個月 | 免費 | 120分鐘/月 | - | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 6000 |
999/月 | 30個月 | 免費 | 120分鐘/月 | - | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 8000 |
1399/月 | 24個月 | 免費 | 220分鐘/月 | - | 吃到飽不降速 | 14000 |
1399/月 | 30個月 | 免費 | 220分鐘/月 | - | 吃到飽不降速 | 16000 |
專案 | 租期 | 網內 | 網外 | 市話 | 上網流量 | 預繳費用 |
398/月 | 24個月 | 免費 | 20分鐘/月 | - | 6.3GB/月(前3個月吃到飽) | 1200 |
398/月 | 30個月 | 免費 | 20分鐘/月 | - | 6.3GB/月(前3個月吃到飽) | 1200 |
699/月 | 30個月 | 免費 | 200分鐘/月 | - | 吃到飽不降速 | 3600 |
學生 - 688/月 | 30個月 | 免費 | 150分鐘/月 | 100分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 4816 |
專案 | 租期 | 網內 | 網外 | 市話 | 上網流量 | 預繳費用 |
599/月 | 24個月 | 免費 | 60分鐘/月 | - | 24GB,量到降速12Mbps | 4193 |
599/月 | 30個月 | 免費 | 60分鐘/月 | - | 24GB,量到降速12Mbps | 4193 |
799/月 | 24個月 | 免費 | 90分鐘/月 | - | 36GB,量到降速21Mbps | 5593 |
799/月 | 30個月 | 免費 | 90分鐘/月 | - | 36GB,量到降速21Mbps | 5593 |
999/月 | 24個月 | 免費 | 120分鐘/月 | - | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 6993 |
999/月 | 30個月 | 免費 | 120分鐘/月 | - | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 6993 |
1199/月 | 24個月 | 免費 | 160分鐘/月 | - | 100GB,量到降4G高速吃到飽 | 8393 |
1199/月 | 30個月 | 免費 | 160分鐘/月 | - | 100GB,量到降4G高速吃到飽 | 8393 |
1399/月 | 24個月 | 免費 | 220分鐘/月 | - | 吃到飽不降速 | 9793 |
1399/月 | 30個月 | 免費 | 220分鐘/月 | - | 吃到飽不降速 | 9793 |
專案 | 租期 | 網內 | 網外 | 市話 | 上網流量 | 預繳費用 |
299/月 | 36個月 | 20分鐘/月 | 20分鐘/月 | 20分鐘/月 | 2GB/月 | 2500 |
398/月 | 24個月 | 免費 | 20分鐘/月 | 10分鐘/月 | 6GB/月(前3個月吃到飽) | 1200 |
398/月 | 30個月 | 免費 | 20分鐘/月 | 10分鐘/月 | 6GB/月(前3個月吃到飽) | 1200 |
699/月 | 30個月 | 前10分鐘免費+45分鐘 | 40分鐘/月 | 15分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 4800 |
專案 | 租期 | 網內 | 網外 | 市話 | 上網流量 | 預繳費用 |
599/月 | 24個月 | 前5分鐘免費 | 30分鐘/月 | 30分鐘/月 | 24GB,量到降速12Mbps | 3600 |
599/月 | 30個月 | 前5分鐘免費 | 30分鐘/月 | 30分鐘/月 | 24GB,量到降速12Mbps | 4600 |
799/月 | 24個月 | 前10分鐘免費 | 45分鐘/月 | 45分鐘/月 | 36GB,量到降速21Mbps | 5600 |
799/月 | 30個月 | 前10分鐘免費 | 45分鐘/月 | 45分鐘/月 | 36GB,量到降速21Mbps | 6900 |
999/月 | 24個月 | 免費 | 60分鐘/月 | 60分鐘/月 | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 7600 |
999/月 | 30個月 | 免費 | 60分鐘/月 | 60分鐘/月 | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 9700 |
999/月 | 36個月 | 免費 | 60分鐘/月 | 60分鐘/月 | 60GB,量到降4G高速吃到飽 | 12900 |
1199/月 | 24個月 | 免費 | 80分鐘/月 | 80分鐘/月 | 100GB,量到降4G高速吃到飽 | 9300 |
1199/月 | 30個月 | 免費 | 80分鐘/月 | 80分鐘/月 | 100GB,量到降4G高速吃到飽 | 11700 |
1399/月 | 24個月 | 免費 | 110分鐘/月 | 110分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 11500 |
1399/月 | 30個月 | 免費 | 110分鐘/月 | 110分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 14400 |
1399/月 | 36個月 | 免費 | 110分鐘/月 | 110分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 16000 |
1599/月 | 24個月 | 免費 | 150分鐘/月 | 150分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 12800 |
1599/月 | 30個月 | 免費 | 150分鐘/月 | 150分鐘/月 | 吃到飽不降速 | 16000 |
PRICE LIST
Iphone 手機維修 - 價目表
維修項目 | 螢幕原廠 | 螢幕副廠 | 電池 | 開機/音量按鈕 | 充電排線 | 前相機排線/Face id | 主相機 | 聽筒、喇叭 / Face id | 主機板維修 | 資料救援/芯片移植 |
iPhone12 mini | 5900 | 3300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600/3900 | 2600 | 2000/3900 | 4600 | 7200 |
iPhone 12/12Pro | 5200 | 3300 | 1600 | 2000 | 2400 | 2600/3900 | 2600/4600 | 2000/3900 | 4600 | 7200 |
iPhone12 Pro Max | 9100 | 4200 | 1900 | 2000 | 2400 | 2600/4600 | 4600 | 2000/3900 | 5200 | 7200 |
iPhone 13mini | 6800 | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2600/4600 | 2600 | 2000/4600 | 5200 | 8500 |
iPhone 13 | 5000 | 3800 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600/4600 | 3900 | 2000/4600 | 5200 | 8500 |
iPhone 13Pro | 10600 | - | 2000 | 2000 | 2400 | 2600/4600 | 3900 | 2000/4600 | 5200 | 8500 |
iPhone 13 Pro Max | 11700 | - | 2000 | 2000 | 2600 | 2600/4600 | 3900 | 2000/4600 | 5900 | 8500 |
iPhone 14 | 7000 | 5000 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600/5200 | 3300 | 2400/5200 | 5900 | 8500 |
iPhone 14+ | 7500 | 5500 | 2600 | 2400 | 2600 | 2600/5200 | 3300 | 2400/5200 | 5900 | 8500 |
iPhone 14pro | 12700 | - | 3300 | 2400 | 3300 | 2600/5200 | 3300 | 2400/5200 | 6500 | 9800 |
iPhone 14 promax | 14500 | - | 3300 | 2400 | 3300 | 2600/5200 | 3300 | 2400/5200 | 8500 | 9800 |